Type | Main specification(mm) | ||||||||
H | h | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n | D1 | Md | |
cone 500 | 500 | 25 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | 30 | M24 |
cone 600 | 600 | 27 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | 30 | M24 |
cone 700 | 700 | 32 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | 38 | M30 |
cone 800 | 800 | 36 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | 44 | M36 |
cone 900 | 900 | 41 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | 44 | M36 |
cone 1000 | 1000 | 45 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | 50 | M42 |
cone 1100 | 1100 | 50 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | 50 | M42 |
cone 1150 | 1150 | 52 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | 50 | M42 |
cone 1200 | 1200 | 54 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | 50 | M42 |
cone 1300 | 1300 | 59 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 8 | 60 | M48 |
cone 1400 | 1400 | 66 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 8 | 60 | M48 |
cone 1600 | 1600 | 72 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 8 | 70 | M48 |
cone 1800 | 1800 | 78 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 10 | 76 | M52 |
Note: Products of other sizes can be manufactured at user`s request. |
![]() |
Cone Type Rubber Fender Images |